Volmolense Kano Club - Kanoslalom 3 juni 2007

Deelnemende verenigingen

AKVAKV "Kromme Aar"
HKCHooidonkse Kano Club
HLimburgKanu Vereins Hohen Limburg
HWCHWC de Helmvaarders
KC de MetzKayak Club de Metz
LevitasALSKV Levitas
MKVMaaslandse Kano Vereniging Oss
PlanePlane Delft
RMCSRoyal Mava Club Sauheid
TKV TilT.K.V. Tilikum
TrekvogelsTrekvogels
UKCUtrechtse Kano Club
VKCVolmolense Kano Club

Uitslagen

 
Wedstrijd 1 - Fun Heren/Dames
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 3Martin HermansVKCk1hf182,99 2 184,99188,25 2 190,25375,24
2 4Judith PinckaertsMKVk1fd138,92 154 292,92147,84 204 351,84644,76
5Fred KeerisVKCk1hfDNSDNS
6Mischa PiekoszVKCk1hfDNSDNS
1Eefje FleurenMKVk1fdDNF169,24 158 327,24
 
Wedstrijd 2 - Dames K1 Scholieren C
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 8Lena TeunissenUKCk1dschc219,70 6 225,70233,22 4 237,22462,92
2 7Maartje OttenHWCk1dschc180,82 52 232,82154,30 104 258,30491,11
 
Wedstrijd 3 - Dames K1 Scholieren A
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 9Claudia LeendersHWCk1dscha125,08 4 129,08110,05 6 116,05245,13
2 10Dian DerksHWCk1dscha127,64 4 131,64136,75 8 144,75276,39
 
Wedstrijd 4 - Heren K1 Scholieren B
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 17Antoine GermayRMCSk1hschb133,93 0 133,93131,87 0 131,87265,80
2 19Jelle TosseramHWCk1hschb137,70 4 141,70136,83 2 138,83280,53
3 13Dirk HermansVKCk1hschb141,58 6 147,58139,28 4 143,28290,86
4 16Maxime DesgeveRMCSk1hschb145,00 2 146,99144,20 4 148,20295,20
5 18Stijn BijnenVKCk1hschb149,77 2 151,77150,93 0 150,93302,70
6 12Leon BosmaVKCk1hschb151,03 8 159,03147,84 6 153,84312,87
7 14Marnix TeunissenUKCk1hschb161,91 2 163,91150,52 2 152,52316,44
8 11Sebastiaan MermansVKCk1hschb220,45 202 422,45222,22 56 278,22700,67
15Charlie WeibelVKCk1hschbDNFDNF
 
Wedstrijd 5 - Heren K1 Scholieren A
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 24Lars DijkemaHKCk1hscha123,51 4 127,51125,39 4 129,39256,90
2 22Loic AndreRMCSk1hscha141,01 6 147,01132,57 6 138,57285,58
3 28Jeroen KnuiversVKCk1hscha143,86 2 145,86148,33 4 152,33298,19
4 23Roel VinkMKVk1hscha145,61 4 149,60147,04 2 149,04298,65
5 20Mark de WitMKVk1hscha150,89 2 152,89151,60 2 153,60306,49
6 26Niek HendriksVKCk1hscha151,49 2 153,49149,39 4 153,39306,89
21Thijs WollerichHWCk1hschaDNF151,61 4 155,61
25Max KoumansVKCk1hscha163,90 150 313,90DNF
27Ryan BosVKCk1hschaDNFDNF
 
Wedstrijd 6 - Dames K1 Junioren B
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 33Michelle KeerisVKCk1dja115,99 6 121,99119,83 4 123,83245,82
2 32Amy KeerisVKCk1djb122,85 4 126,85124,29 0 124,29251,14
3 31Anne van der VeldenHKCk1djb132,86 2 134,86134,20 4 138,20273,06
4 30Vera DerksHWCk1djb179,98 54 233,98160,18 4 164,18398,16
5 54Suzanne van der KnijffAKVk1dja148,82 6 154,82162,04 104 266,04420,86
6 29Sophie VeraaVKCk1djb215,22 64 279,22250,20 52 302,20581,42
 
Wedstrijd 7 - Heren K1 Junioren B
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 45Maarten HermansVKCk1hjb105,03 2 107,03105,19 2 107,19214,22
2 43Stijn LeendersHWCk1hjb109,18 0 109,18104,02 2 106,02215,20
3 44Frans LakerveldVKCk1hjb108,74 2 110,74105,41 6 111,41222,15
4 42Robin KnuiversVKCk1hjb111,10 6 117,10110,67 2 112,67229,78
5 34Tim van HartenVKCk1hjb123,28 8 131,28132,06 2 134,06265,34
6 35Bas de WitMKVk1hjb128,76 6 134,76135,42 4 139,41274,17
7 36Sander van VonderenMKVk1hjb146,78 8 154,77122,27 6 128,27283,05
8 37Robin RijndersHWCk1hjb158,78 4 162,78143,05 10 153,05315,83
9 104Robbie van der KnijfAKVk1hjb153,04 6 159,04149,23 152 301,23460,27
39Paul BernardsVKCk1hjbDNFDNS
38Rens van HoofHKCk1hjbDNSDNS
40Niek JansenHKCk1hjbDNSDNS
 
Wedstrijd 8 - Heren K1 Junioren A
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 50Bas WesselinkHLimburgk1hja99,95 0 99,9598,86 0 98,86198,82
2 47Sander BerkersHWCk1hja110,90 0 110,90114,15 0 114,15225,05
3 41Martijn van TuylVKCk1hja111,91 6 117,90112,11 4 116,11234,01
4 48Daniel BakkerHKCk1hja117,11 2 119,11116,15 0 116,15235,25
5 46Koen SiemelinkMKVk1hja114,12 6 120,12117,10 0 117,10237,22
6 49Joris TheinerHKCk1hja119,08 2 121,08118,63 0 118,63239,71
7 106Pepijn HazelhofMKVk1hja168,53 4 172,53153,58 156 309,58482,11
 
Wedstrijd 9 - Mix C2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 51Michelle Keeris; Jeroen KeerisVKCc2mix155,24 8 163,24154,45 4 158,45321,68
2 56Jasper Fonteijn; Amy KeerisVKCc2mix172,29 12 184,29162,63 6 168,63352,92
52Lucile van Hattem; Gert Jan TeunissenUKCc2mixDNF169,75 4 173,75
 
Wedstrijd 10 - Heren C2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 114Martijn van Tuyl; Robin KnuiversVKCc2hj151,18 12 163,18147,04 14 161,04324,21
2 55Gert Jan Teunissen; Marnix TeunissenUKCc2hv166,12 4 170,12169,44 4 173,44343,55
3 57Frans Lakerveld; Rogier VerhaarVKCc2hj181,74 12 193,74171,17 2 173,17366,91
4 53Gjält van Denderen; Michiel RoosTKV Tilc2hv227,86 56 283,86230,70 6 236,70520,56
 
Wedstrijd 11 - Heren K1 Veteranen 3
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 58Bert van MarleHKCk1hv3125,25 0 125,25133,24 4 137,24262,49
2 59Reijer BoonMKVk1hv3131,53 6 137,53139,04 4 143,04280,57
3 60André LindenberghUKCk1hv3193,58 58 251,57181,91 2 183,91435,48
61Jan LabroMKVk1hv3143,03 4 147,03DNF
 
Wedstrijd 12 - Heren K1 Veteranen 2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 66Guido CrevecoeurVKCk1hv2114,58 2 116,57112,75 4 116,75233,32
2 65Paul PareeVKCk1hv2127,13 4 131,13134,61 2 136,61267,74
3 64Bert KazemierMKVk1hv2129,54 4 133,54129,99 6 135,99269,53
4 63Geoffrey van HeerdeLevitask1hv2144,67 2 146,67137,86 4 141,86288,53
5 2Eric BotsTrekvogelsk1hv2137,19 6 143,19146,86 2 148,86292,05
6 62Leon ZaatPlanek1hv2147,54 4 151,54149,72 0 149,72301,27
 
Wedstrijd 13 - Heren K1 Veteranen 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 73Toine WeijersVKCk1hv1114,90 2 116,90117,16 2 119,16236,06
2 72Bart PijpersVKCk1hv1120,22 0 120,22119,03 4 123,03243,25
3 67Ashwin ZaxPlanek1hv1120,85 0 120,85121,16 2 123,16244,01
4 69Joris HeesakkersHWCk1hv1124,04 4 128,04119,50 4 123,50251,54
5 71Mark PrinsHKCk1hv1125,63 4 129,63135,85 6 141,85271,48
70Hans van DelftVKCk1hv1DNF114,25 4 118,25
68Stefan ToonenHKCk1hv1DNSDNS
 
Wedstrijd 14 - Heren C1 Senioren
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 77Bas VerhagenVKCc1hv126,71 6 132,71129,81 4 133,81266,52
2 78Rogier VerhaarVKCc1hv143,26 2 145,26140,65 6 146,65291,91
3 74Eric BotsTrekvogelsc1hv154,93 2 156,93153,94 2 155,94312,87
4 76Saskia de BruijnHLimburgc1hv166,20 8 174,20161,95 2 163,95338,15
5 75Gert Jan TeunissenUKCc1hv164,49 2 166,49175,97 0 175,97342,45
 
Wedstrijd 15 - Dames K1 Senioren
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 85Nicky NibbelingVKCk1ds111,94 0 111,94114,15 0 114,15226,09
2 84Annelies van der ZwartVKCk1ds115,66 2 117,66113,24 4 117,24234,89
3 79Saskia de BruijnHLimburgk1ds126,92 6 132,92130,95 2 132,95265,87
4 82Mebeline BoonMKVk1ds132,45 10 142,45127,97 2 129,97272,41
5 81Marlies JasperVKCk1dv138,21 2 140,21137,48 0 137,48277,70
6 83Elke KlieverikUKCk1dv138,39 4 142,39139,19 0 139,19281,59
80Sophie BalmossiereKC de Metzk1dsDNSDNS
 
Wedstrijd 16 - Heren K1 Senioren PN3
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 87Gjält van DenderenTKV Tilk1hsp3134,18 2 136,18134,80 2 136,80272,98
2 88Ferry LottermanMKVk1hsp3133,73 54 187,73126,91 4 130,91318,64
3 86Daan HoldrinetVKCk1hsp3126,90 56 182,90128,69 8 136,69319,59
 
Wedstrijd 17 - Heren K1 Senioren PN2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 94Misha van BerloHWCk1hsp2103,55 0 103,54102,78 4 106,78210,33
2 95Marijn BeijeVKCk1hsp2105,60 2 107,60105,16 0 105,16212,76
3 93Mike RoelofsMKVk1hsp2111,87 0 111,87111,48 0 111,48223,35
4 96Stefan LottermanMKVk1hsp2108,48 8 116,48106,24 4 110,24226,72
5 90Marc van de BergMKVk1hsp2114,64 0 114,64113,05 2 115,05229,69
6 91Jeroen KeerisVKCk1hsp2119,54 2 121,54116,84 2 118,84240,38
7 105Marijn WittevrongelVKCk1hsp2121,85 4 125,85123,67 2 125,67251,52
92Symar van OsenbruggenHKCk1hsp2DNSDNS
89Florent TamburiniKC de Metzk1hsp2DNSDNS
 
Wedstrijd 18 - Heren K1 Senioren PN1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 101Jasper FonteijnVKCk1hsp194,57 0 94,5794,24 0 94,24188,81
2 97Michael van de BoogaardHWCk1hsp198,03 0 98,0397,65 2 99,65197,68
3 100Robert BoutenVKCk1hsp1101,23 2 103,2298,44 0 98,44201,66
4 98Willem TheinerHKCk1hsp1102,76 6 108,76102,14 0 102,14210,90
5 99Bas VerhagenVKCk1hsp1105,40 2 107,40106,15 2 108,14215,55
 
Wedstrijd 19 - Heren Scholieren 3*K1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 102Loic Andre; Maxime Desgeve; Antoine GermayRMCS3k1hsch161,02 4 165,02165,02
2 125Jeroen Knuivers; Tim van Harten; Dirk HermansVKC3k1hsch160,47 16 176,47176,47
3 124Leon Bosma; Niek Hendriks; Stijn BijnenVKC3k1hsch181,45 12 193,45193,45
4 115Mark de Wit; Roel Vink; Pepijn HazelhofMKV3k1hsch175,95 210 385,95385,95
 
Wedstrijd 20 - Heren Junioren 3*K1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 121Maarten Hermans; Robin Knuivers; Frans LakerveldVKC3k1hj130,99 10 140,99140,99
2 116Bas de Wit; Vonderen; Koen SiemelinkMKV3k1hj153,77 114 267,77267,77
 
Wedstrijd 21 - Heren Veteranen 3*K1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 123Toine Weijers; Hans van Delft; Guido CrevecoeurVKC3k1hv127,30 8 135,30135,30
2 109Bert van Marle; Mark Prins; Daniël BackerHKC3k1hv138,26 6 144,26144,26
3 117Jan Labro; Bert Kazemier; Ferry LottermanMKV3k1hv158,23 10 168,23168,23
4 127Leon Zaat; Ashwin Zax; Geoffrey van HeerdePlane3k1hv168,73 8 176,73176,73
 
Wedstrijd 23 - Heren Senioren 3*K1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 120Robert Bouten; Jasper Fonteijn; Bas VerhagenVKC3k1hs110,85 2 112,85112,85
2 107Stefan Lotterman; Willem Theiner; Bas WesselinkHKC3k1hs115,97 2 117,97117,97
3 111Michael van de Boogaard; Stijn Leenders; Sander BerkersHWC3k1hs124,79 2 126,79126,79
4 110Misha van Berlo; Robin Renders; Thijs WollerichHWC3k1hs164,52 16 180,52180,52
 
Wedstrijd 24 - Mix 3*k1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 122Michelle Keeris; Martijn van Tuyl; Nicky NibbelingVKC3k1130,25 6 136,25136,25
2 112Claudia Leenders; Dian Derks; Jelle TosseramHWC3k1148,19 6 154,19154,19
3 108Anne van der Velden; Lars Dijkema; Daniël BackerHKC3k1149,12 12 161,12161,12
4 113Maartje Otten; Lena Teunissen; Marnix TeunissenHWC3k1230,67 56 286,67286,67
5 118Sophie Veraa; Charlie Weibel; Max KoumansVKC3k1252,99 62 314,99314,99
119Marijn Beije; Amy Keeris; Sebastiaan MermansVKC3k1DNF
 
Wedstrijd 25 - Heren 3*C1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 126Rogier Verhaar; Bas Verhagen; Marijn BeijeVKC3c1h194,54 66 260,54260,54