Volmolense Kano Club - Kanoslalom 18 juni 2006

Deelnemende verenigingen

BatavierKV de Batavier
HKCHooidonkse Kano Club
HLimburgKanu Vereins Hohen Limburg
HWCHWC de Helmvaarders
LevitasALSKV Levitas
MKVMaaslandse Kano Vereniging Oss
PlanePlane Delft
UKCUtrechtse Kano Club
VKCVolmolense Kano Club
ZeewitoeKV Zeewitoe

Uitslagen

 
Wedstrijd 1 - Fun Heren
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 3Fred KeerisVKCk1hf163,54 2 165,54157,38 4 161,38326,92
2 2Martin HermansVKCk1hf183,54 4 187,54181,67 0 181,67369,21
3 6Bas de WitMKVk1hf184,63 10 194,63179,69 4 183,69378,32
4 5Jan KnuiversVKCk1hf153,71 56 209,71169,54 8 177,54387,25
5 4Rogier VerhaarVKCk1hf174,99 54 228,99174,19 4 178,19407,18
6 1Niek HendriksVKCk1hf191,32 8 199,32202,07 6 208,07407,39
7 9Stijn BijnenVKCk1hf200,66 106 306,66162,55 106 268,55575,21
8 10Olav PareeVKCk1hf247,55 106 353,55242,23 8 250,23603,78
8Leon BosmaVKCk1hf173,80 10 183,80DNF
7Jeroen KnuiversVKCk1hfDNF174,09 2 176,09
 
Wedstrijd 2 - Dames K1 Scholieren A
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 11Dian DerksHWCk1dscha139,63 0 139,63138,58 0 138,58278,21
2 13Claudia LeendersHWCk1dschb141,49 8 149,49143,27 4 147,27296,76
3 12Anne van der VeldenHKCk1dscha145,59 6 151,59150,17 4 154,17305,76
 
Wedstrijd 3 - Heren K1 Scholieren B
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 14Jelle TosseramHWCk1hschb156,94 2 158,94152,50 4 156,50315,44
2 15Dirk HermansVKCk1hschb161,68 4 165,68156,60 4 160,60326,28
3 17Roel VinkMKVk1hschb164,21 2 166,21160,74 4 164,74330,95
4 16Marnix TeunissenUKCk1hschb188,77 6 194,77171,28 58 229,28424,05
 
Wedstrijd 4 - Heren K1 Scholieren A
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 26Maarten HermansVKCk1hscha114,31 0 114,31110,75 4 114,75229,06
2 21Marninck van VeghelMKVk1hscha136,22 0 136,22129,11 2 131,11267,33
3 24Jesse VosMKVk1hscha129,28 6 135,28138,83 6 144,83280,11
4 22Sander van VonderenMKVk1hscha146,19 8 154,19134,20 2 136,20290,39
5 20Morris van de WielBatavierk1hscha182,13 14 196,13178,47 0 178,47374,60
19Lars DijkemaHKCk1hschaDNSDNS
 
Wedstrijd 5 - Dames K1 Junioren A
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 28Michelle KeerisVKCk1dja120,35 4 124,35120,43 0 120,43244,78
2 27Amy KeerisVKCk1djb127,75 2 129,75126,99 2 128,99258,74
 
Wedstrijd 6 - Heren K1 Junioren B
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 38Frans LakerveldVKCk1hjb111,82 2 113,82112,80 2 114,80228,62
2 36Stijn LeendersHWCk1hjb116,05 0 116,05115,68 2 117,68233,73
3 37Robin KnuiversVKCk1hjb112,33 0 112,33121,18 2 123,18235,51
4 34Joris TheinerHKCk1hjb124,77 0 124,77125,05 0 125,05249,82
5 32Daniel BakkerHKCk1hjb123,68 2 125,68125,52 6 131,52257,20
6 30Martijn van TuylVKCk1hjb122,83 8 130,83122,27 8 130,27261,10
7 23Bob StevensVKCk1hjb129,42 6 135,42127,82 8 135,82271,24
8 18Roel DuijfVKCk1hjb135,02 4 139,02136,17 2 138,17277,19
9 25Axel BijnenVKCk1hjb135,54 4 139,54135,71 2 137,71277,25
10 29Niek JansenHKCk1hjb139,56 0 139,56133,05 6 139,05278,61
11 31Tim van HartenVKCk1hjb134,57 8 142,57134,16 6 140,16282,73
 
Wedstrijd 7 - Heren K1 Junioren A
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 44Bas WesselinkHLimburgk1hja104,72 0 104,72103,31 2 105,31210,03
2 43Mike RoelofsMKVk1hja108,51 6 114,51111,21 0 111,21225,72
3 83Symar van OsenbruggenHKCk1hja113,70 0 113,70112,70 0 112,70226,40
4 40Jeroen DerksHWCk1hja117,25 2 119,25119,76 0 119,76239,01
5 39Bart MaatjeVKCk1hja125,00 2 127,00127,53 4 131,53258,53
6 42Sander BerkersHWCk1hja126,25 8 134,25130,65 0 130,65264,90
7 41Coen SiemelinkMKVk1hja125,21 4 129,21142,23 10 152,23281,44
 
Wedstrijd 8 - Heren C2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 45Evert Schönhage; Gert Jan TeunissenUKCc2hv149,22 6 155,22155,18 4 159,18314,40
2 46Stijn Leenders; Sander BerkersHWCc2hj200,05 4 204,05201,25 6 207,25411,30
 
Wedstrijd 9 - Heren K1 Veteranen 3
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 48Ton LottermanMKVk1hv3162,85 2 164,85160,34 0 160,34325,19
2 47André LindenberghUKCk1hv3182,68 6 188,68188,41 4 192,41381,09
49Reijer BoonMKVk1hv3DNSDNS
 
Wedstrijd 10 - Heren K1 Veteranen 2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 55Paul PareeVKCk1hv2128,72 2 130,72127,87 4 131,87262,59
2 51Bert KazemierMKVk1hv2134,62 2 136,62135,53 2 137,53274,15
3 52Geoffrey van HeerdeLevitask1hv2137,65 2 139,65137,71 4 141,71281,36
4 53Jan LabroMKVk1hv2148,24 2 150,24140,38 4 144,38294,62
5 54Leon ZaatPlanek1hv2154,14 0 154,14160,57 0 160,57314,71
 
Wedstrijd 11 - Heren K1 Veteranen 1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 57Maarten HoldrinetVKCk1hv1107,45 4 111,45108,42 0 108,42219,87
2 58Hans van DelftVKCk1hv1112,41 0 112,41111,48 0 111,48223,89
3 62Guido CrevecoeurVKCk1hv1118,04 0 118,04117,27 0 117,27235,31
4 61Toine WeijersVKCk1hv1117,03 2 119,03117,45 0 117,45236,48
5 60Dick BalversVKCk1hv1121,86 2 123,86118,97 4 122,97246,83
6 59Bart PijpersVKCk1hv1125,61 0 125,61124,79 2 126,79252,40
7 56Mark PrinsHKCk1hv1127,37 0 127,37128,88 0 128,88256,25
 
Wedstrijd 12 - Heren C1 Senioren
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 63Evert SchönhageUKCc1hv143,87 2 145,87145,42 4 149,42295,29
64Jan Willem van LieshoutVKCc1hsDNSDNS
 
Wedstrijd 13 - Dames K1 Senioren
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 68Nicky NibbelingVKCk1ds112,62 2 114,62112,24 4 116,24230,86
2 67Annelies van der ZwartVKCk1ds115,77 0 115,77115,84 0 115,84231,61
3 66Elke KlieverikUKCk1dv135,65 0 135,65135,58 2 137,58273,23
4 65Mebeline BoonMKVk1ds136,81 4 140,81135,38 4 139,38280,19
 
Wedstrijd 14 - Heren K1 Senioren PN2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 78Bas VerhagenVKCk1hsp2105,18 0 105,18103,14 0 103,14208,32
2 76Stefan LottermanMKVk1hsp2103,78 4 107,78103,87 0 103,87211,65
3 72Marijn BeijeVKCk1hsp2105,65 0 105,65106,98 0 106,98212,63
4 77Misha van BerloHWCk1hsp2106,67 4 110,67107,31 2 109,31219,98
5 74Victor SjchorbatiVKCk1hsp2109,50 0 109,50116,75 2 118,75228,25
6 75Jeroen KeerisVKCk1hsp2112,85 2 114,85113,40 2 115,40230,25
7 71Pim PetersHKCk1hsp2114,84 4 118,84113,58 0 113,58232,42
8 69Marc van de BergMKVk1hsp2120,23 2 122,23113,82 4 117,82240,05
9 73Casper EisenburgerVKCk1hsp2112,48 14 126,48114,35 0 114,35240,83
10 70Ferry LottermanMKVk1hsp2150,57 2 152,57147,27 4 151,27303,84
 
Wedstrijd 15 - Heren K1 Senioren PN1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 80Jasper FonteijnVKCk1hsp192,97 0 92,9794,01 0 94,01186,98
2 81Robert BoutenVKCk1hsp197,23 0 97,2397,62 0 97,62194,85
3 79Willem TheinerHKCk1hsp1104,63 0 104,63104,84 2 106,84211,47
 
Wedstrijd 16 - Heren Scholieren 3*K1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 86Marnick van Veghel; Vonderen; Jesse VosMKV3k1hsch155,29 12 167,29156,50 4 160,50327,79
2 85Niek Jansen; Roel Vink; Dirk HermansMKV3k1hsch172,14 8 180,14171,37 6 177,37357,51
 
Wedstrijd 18 - Heren Veteranen 3*K1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 87Hans van Delft; Toine Weijers; Guido CrevecoeurVKC3k1hv138,44 4 142,44138,09 6 144,09286,53
2 89Leon Zaat; Geoffrey van Heerde; Bart PijpersLevitas3k1hv164,35 2 166,35162,17 12 174,17340,52
3 88Ton Lotterman; Bert Kazemier; Jan LabroMKV3k1hv175,61 16 191,61166,44 8 174,44366,05
 
Wedstrijd 20 - Heren Senioren 3*K1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 90Robert Bouten; Willem Theiner; Jasper FonteijnVKC3k1hs112,33 4 116,33109,52 2 111,52227,85
2 91Robert Bouten; Han Bijnen; Jasper FonteijnVKC3k1hs108,39 8 116,39109,58 4 113,58229,97
3 100Willem Theiner; Bas Wesselink; Pim PetersHKC3k1hs120,57 4 124,57122,57 4 126,57251,14
4 92Jeroen Keeris; Victor Sjchorbati; Casper EisenburgerVKC3k1hs129,62 8 137,62127,30 2 129,30266,92
5 84Frans Lakerveld; Maarten Holdrinet; Martijn van TuylVKC3k1hs136,73 2 138,73129,39 0 129,39268,12
6 93Stefan Lotterman; Marc van de Berg; Martin RoelofsMKV3k1hs126,46 6 132,46134,33 6 140,33272,79
7 82Stijn Leenders; Sander Berkers; Jeroen DerksHWC3k1hs142,13 10 152,13146,58 2 148,58300,71
8 99Mark Prins; Daniel Bakker; Joris TheinerHKC3k1hs150,25 6 156,25144,65 0 144,65300,90
 
Wedstrijd 21 - Mix 3*k1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 94Dian Derks; Claudia Leenders; Misha van BerloHWC3k1153,98 4 157,98157,77 4 161,77319,75
2 96Amy Keeris; Fred Keeris; Michelle KeerisVKC3k1171,78 6 177,78166,14 6 172,14349,92
3 95Jan Knuivers; Jeroen Knuivers; Robin KnuiversVKC3k1185,49 12 197,49174,67 4 178,67376,16
4 98Mebeline Boon; Coen Siemelink; Ferry LottermanMKV3k1168,91 58 226,91162,86 8 170,86397,77
5 97Dirk Hermans; Maarten Hermans; Martin HermansVKC3k1180,82 56 236,82186,74 66 252,74489,56
6 101Marnix Teunissen; Elke Klieverik; André LindenberghUKC3k1222,89 6 228,89210,42 52 262,42491,31