38-e Internationale Kanoslalom EKV Genneper Molen 15 en 16 September 2007

Deelnemende verenigingen

AKV KAAlphense Kanovereniging Kromme Aar
AKV OdysAKV Odyseus
BatKV de Batavier
BelgieNull
DJKDJK Eintracht Coesfeld-VBRS e.V.
FrisiaKV Frisia - Amstelveen
GMEKV De Gennepermolen
HKCHooidonkse Kano Club
HWCHWC de Helmvaarders
KCHlimbrgKanu-Club Hohenlimburg
KCTKanoclub Tilburg
KSKCLKoninklijke Sportivitas Kajak Club Leuven
KSV D-WKSV Duisburg-Wedau e.V.
KV-H-VKV Hardenberg - Vecht
LevitasALSKV Levitas
MKVMaaslandse Kano Vereniging Oss
NKBNederlandse Kano Bond
NWC-NeerptNeerpeltse Watersportclub
PlanePlane Delft
SKCSki und Kanu-Club Neheim Hüsten eV.
SPCASchimm- und Paddel-Club "Ackerfähre" eV.
UKCUtrechtse Kano Club
Viking VKV Viking Venlo
VKCVolmolense Kano Club
WS-RheinhWassersportverein Rheinhausen 1927e.v.
WWDWasser - Wanderer Düsseldorf e.V.

Uitslagen

 
Wedstrijd 1 - HEREN VETERANEN III K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 6Patrick KleinKSKCLk1hv3138,07 0 138,07134,35 0 134,35272,42
2 98Henri van Nuland (v3)HKCk1hv3148,48 0 148,48141,83 2 143,83292,30
3 5Wim HoldrinetVKCk1hv3145,62 0 145,62148,34 2 150,34295,96
4 162Heiner KampSPCAk1hv3157,27 4 161,27155,53 2 157,53318,80
5 4Klaus KöhlerWWDk1hv3157,39 4 161,39160,66 0 160,66322,05
6 2André LindenberghUKCk1hv3167,90 4 171,90174,48 12 186,48358,39
1Rolf GrüterWS-Rheinhk1hv3 0 DNF145,11 2 147,10
 
Wedstrijd 2 - HEREN VETERANEN II K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 101Markus BergWWDk1hv2120,40 2 122,40121,84 0 121,84244,24
2 12Andreas LeonhardWS-Rheinhk1hv2128,85 0 128,85128,74 0 128,74257,59
3 11Ludger SchäfersSKCk1hv2131,82 0 131,82131,06 0 131,06262,88
4 164Hendrik JansenSPCAk1hv2131,98 4 135,98129,19 0 129,19265,17
5 8Torsten WernsinWS-Rheinhk1hv2143,38 0 143,38141,47 0 141,47284,84
6 13Guido CrevecoeurVKCk1hv2128,99 50 178,99128,83 0 128,82307,81
7 163Geoffrey van HeerdeLevitask1hv2153,08 2 155,08153,43 2 155,43310,51
8 10Paul PareeVKCk1hv2135,53 52 187,53145,52 0 145,52333,05
9 165Bart Meerman ((geen licentie))UKCk1hv2227,40 58 285,40248,37 62 310,37595,76
 
Wedstrijd 3 - SENIOREN / JUNIOREN C2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 16Ferry Lotterman; Koen SiemelinkMKVc2hs163,54 8 171,54165,91 12 177,91349,45
2 17Max Gentner; Philip DickmannWS-Rheinhc2hj193,67 24 217,67203,85 12 215,85433,52
3 15Michiel Roos; Gjält van DenderenGMc2hs225,82 14 239,82224,75 16 240,75480,57
 
Wedstrijd 4 - C2 Mix
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 20Andrea Kaup; Carsten KaupDJKc2mix149,13 2 151,13149,53 4 153,53304,66
2 21Angélique Leonhard; Andreas LeonhardWS-Rheinhc2mix152,16 0 152,16156,80 4 160,79312,95
3 18Benjamin Stein; SchulzeKSV D-Wc2mix240,76 12 252,76226,14 14 240,14492,90
19Gert Jan Teunissen; Lucile van HattemUKCc2mixDNSDNS
 
Wedstrijd 5 - FUN K I SENIOREN
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 168Roland SchmitzSPCAk1fh172,83 2 174,83179,03 2 181,03355,86
2 22Paul Swinkels (vet)Batk1fh174,16 8 182,16171,99 2 173,99356,15
3 166Hogo van de ZalmBatk1fh171,86 6 177,86171,81 8 179,81357,67
4 167Edward Jacobs (v1)GMk1fh206,05 12 218,05199,39 14 213,39431,44
5 23Eefje FleurenMKVk1fd197,11 110 307,11253,21 12 265,21572,33
 
Wedstrijd 6 - TOPO DUO
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 171Karsten Knoppik; Lars KlotzbachWS-Rheinhtopoduo180,87 2 182,87182,87
2 27Jasmin Berg; Thorsten MeyerWWDtopoduo183,62 66 249,62249,62
3 172Petra Wernsin; Torsten WernsinWS-Rheinhtopoduo239,98 68 307,98307,98
 
Wedstrijd 7 - TOPO DUO (ouder - kind)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 173Aliena Leonard; Andreas LeonhardWS-Rheinhtopoduo o-k176,39 14 190,38190,38
2 30Maarten HoldrinetVKCtopoduo o-k183,50 10 193,50193,50
3 29Marisa Kaup; Carsten KaupDJKtopoduo o-k200,85 12 212,85212,85
4 31Horst HauswirthKSV D-Wtopoduo o-k269,98 70 339,98339,98
 
Wedstrijd 8a - AFVAART SPRINT K I Senioren
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 37Joep van BakelKCTsprint-h105,57 0 105,57106,27 0 106,27211,83
2 36Michael van de BoogaardHWCsprint-h109,39 0 109,39111,16 0 111,16220,55
3 35Pascal LuckerViking Vsprint-h110,59 0 110,59111,84 0 111,84222,43
4 34Tom VranckenKCTsprint-h114,49 0 114,49115,57 0 115,57230,06
5 33Dragan BijelicKV-H-Vsprint-h118,23 0 118,23120,19 0 120,19238,42
6 32David BackhouseVKCsprint-h130,68 0 130,68132,92 0 132,92263,61
7 174Annelies van der ZwartVKCsprint-h142,75 0 142,75143,97 0 143,97286,72
8 176Casper EisenburgerVKCsprint-h147,32 0 147,32142,80 0 142,80290,13
9 175Marcel HaanenNKBsprint-h174,72 0 174,72172,10 0 172,10346,82
 
Wedstrijd 8b - AFVAART SPRINT C I scholieren junioren
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 51Sebastiaan VerhaaghViking Vnk-spt c1j177,41 0 177,41170,49 0 170,49347,90
2 50Sven ProchowskiViking Vnk-spt c1j184,30 0 184,30183,29 0 183,29367,58
3 177Victor den HaanViking Vnk-sptc1sch217,58 0 217,58202,09 0 202,09419,67
 
Wedstrijd 9 - AFVAART SPRINT K I Veteranen (NK)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 40Peter Van LishoutNWC-Neerptsprint-hv116,97 0 116,97116,42 0 116,42233,39
2 181Tjalling SnipAKV Odysnk-sptv128,94 0 128,94128,23 0 128,23257,17
3 39Ed SchoutenFrisiank-sptv128,08 0 128,08129,71 0 129,71257,79
4 182Nico van RiemsdijkAKV Odysnk-sptv131,78 0 131,78133,31 0 133,30265,09
5 179Hans van DelftVKCnk-sptv134,67 0 134,67134,22 0 134,22268,89
6 41Ton BrouwersViking Vnk-sptv133,35 0 133,35135,93 0 135,93269,28
7 38Eric ClaessenViking Vnk-sptv150,12 0 150,12152,38 0 152,38302,50
8 178Mark PrinsHKCnk-sptv149,85 0 149,85155,91 0 155,91305,75
180Henri van Nuland (v2)HKCnk-sptvDNF171,67 0 171,67
 
Wedstrijd 10 - AFVAART SPRINT K I Junioren
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 45Sebastiaan VerhaaghViking Vsprint-ja110,22 0 110,21112,25 0 112,25222,46
2 44Sven ProchowskiViking Vsprint-ja125,93 0 125,93125,42 0 125,42251,35
3 43Boris den HaanViking Vsprint-jb126,65 0 126,65127,61 0 127,61254,26
4 186Roel VerbovenKCTsprint-jb129,72 0 129,72131,64 0 131,64261,36
5 184Sander BerkersHWCsprint-ja136,23 0 136,23133,22 0 133,22269,45
6 183Daniël BackerHKCsprint-ja147,80 0 147,80146,80 0 146,80294,60
7 185Niek JansenHKCsprint-jb149,01 0 149,01150,55 0 150,55299,55
 
Wedstrijd 11 - AFVAART SPRINT C I senioren veteranen
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 187Koen BehetsKSKCLsprt-c1155,10 0 155,10154,29 0 154,29309,39
2 189Pascal Lucker (v)Viking Vnk-spt c1v173,92 0 173,92171,43 0 171,43345,34
3 190Joep van BakelKCTnk-spt c1s197,97 0 197,97166,60 0 166,60364,57
188Florent TubexKSKCLsprt-c1DNSDNS
 
Wedstrijd 12 - AFVAART SPRINT K I Scholieren (NK)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 49Victor den Haan (h)Viking Vnk-sptscha134,61 0 134,60138,27 0 138,27272,87
2 191Lars Dijkema (h)HKCnk-sptscha158,23 0 158,23158,26 0 158,26316,49
3 48Elise van den Bongard (d)Viking Vnk-sptscha165,61 0 165,61162,81 0 162,81328,42
4 196Jeroen Knuivers (h)VKCnk-sptscha176,10 0 176,10178,48 0 178,48354,58
5 197Raf Rijswick (h)NKBnk-sptscha176,35 0 176,35179,15 0 179,15355,50
6 195Leon Bosma (h)VKCnk-sptscha173,58 0 173,58183,01 0 183,01356,59
7 194Niek Hendriks (h)VKCnk-sptscha183,09 0 183,09189,14 0 189,14372,23
8 192Rixte Schermerhorn (d)Viking Vnk-sptscha187,25 0 187,25190,21 0 190,21377,45
9 47Kieu Hoang (d)Viking Vnk-sptscha187,97 0 187,96195,22 0 195,22383,19
10 193Dirk Hermans (h)VKCnk-sptscha170,18 0 170,18298,31 0 298,31468,49
46Ruben Vinken (h)Viking Vnk-sptschaDNSDNS
 
Wedstrijd 13 - FUN, POLO, C1 3 x K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 218Rogier Verhaar; Bas Verhagen; Robert Bakker (C1)VKC3c1h167,10 6 173,10173,10
2 198 (Gennepermolen (fun))GM3k1hf233,80 74 307,80307,80
 
Wedstrijd 14 - SCHOLIEREN 3 x K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 52Jeroen Knuivers; Dirk Hermans; Leon Bosma (VKC herenscholieren)VKC3k1hsch176,84 22 198,84198,84
2 58Niek Hendriks; Leon Bosma; Stijn Bijnen (VKC herenschol)VKC3k1hsch188,20 30 218,20218,20
3 199Marnix Teunissen; Lena Teunissen; Lot Meerman (UKC)UKC3k1hsch220,97 26 246,97246,97
4 53Aaron Leonard; Marvin Sillert; Benedikt Hauswirth (Duisburg-Wedau Sch)KSV D-W3k1hsch235,58 74 309,58309,58
 
Wedstrijd 15 - DAMES SENIOREN 3 x K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 56Amelie Mönnikes; Elke Berg; Marlies Jasper (WWD dames sen)WWD3k1ds164,90 6 170,90170,90
 
Wedstrijd 16 - JUNIOREN 3 x K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 89Jan May; Philip Dickmann; Max GentnerWS-Rheinh3k1hj169,07 28 197,07197,07
 
Wedstrijd 17 - HEREN SENIOREN / VETERANEN 3 x K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 66Michael van de Boogaard; Sander Berkers; Misha van BerloHWC3k1hs128,03 0 128,03128,03
2 63David Backhouse; Annelies van der Zwart; Jasper Fonteijn (VKC herensen.)VKC3k1hs131,16 2 133,16133,16
3 201Hendrik Jansen; Karsten Knoppik; Markus Berg (SPCAckerfähre veteranen)SPCA3k1hv144,83 6 150,83150,83
4 200Andreas Leonhard; Nils Heilmann; Torsten Wernsin ( WS-Rheinhausen)WS-Rheinh3k1hs155,63 2 157,63157,63
5 65Nicolei Peschel; Thorsten Meyer; Patrick Legros (WWD heren sen)WWD3k1hs150,99 10 160,99160,99
6 55Hans van Delft; Guido Crevecoeur; Saskia de Bruijn (VKC damessen.)VKC3k1hs148,10 14 162,10162,10
7 217Henri van Nuland; Lars Dijkema; Mark PrinsHKC3k1hs163,45 4 167,45167,45
8 59Sabine Schu; Sarah Schu; Klaus Köhler (WWD heren sen)WWD3k1hs200,89 14 214,88214,88
9 202Heiner Kamp; Marcus Triebel; Roland SchmitzSPCA3k1hs186,14 56 242,14242,14
10 216Ferry Lotterman; Eefje Fleuren; Koen SiemelinkMKV3k1hs233,93 14 247,93247,93
11 62Rolf Grüter; Angélique Leonhard; Lars Klotzbach (WSV Rheinhausen sen.)WS-Rheinh3k1hs183,99 66 249,99249,99
12 215Elke Klieverik; Dasha Kosenko; André LindenberghUKC3k1hs234,88 18 252,88252,88
13 64Horst Hauswirth; Müller; Benjamin SteinKSV D-W3k1hs229,82 28 257,82257,82
 
Wedstrijd 17b - 3 * C2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 213 (Nederland)GM3C2183,36 24 207,36207,36
214 (Belgie)Belgie3C2DNF
 
Wedstrijd 18 - HEREN JUNIOREN / SENIOREN C1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 68Koen BehetsKSKCLc1hs128,79 0 128,79132,43 2 134,43263,22
2 77Rogier VerhaarVKCc1hj140,46 4 144,46141,71 4 145,71290,17
3 67Tobias Kühte (jb)DJKc1hj155,36 2 157,36155,14 2 157,14314,50
 
Wedstrijd 19 - HEREN VETERANEN C1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 69Carsten KaupDJKc1hv128,72 2 130,72127,89 2 129,89260,61
2 72Andreas Leonhard (v2)WS-Rheinhc1hv147,78 2 149,78147,69 0 147,69297,47
3 70André LindenberghUKCc1hv185,68 2 187,68171,24 8 179,24366,92
 
Wedstrijd 20 - DAMES SENIOREN C1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 74Andrea KaupDJKc1d152,03 0 152,03149,93 0 149,93301,96
2 203Saskia de BruijnKCHlimbrgc1d160,45 6 166,45159,17 0 159,17325,62
3 73Carine Müller (ja)DJKc1d190,13 4 194,13212,48 2 214,48408,61
 
Wedstrijd 21 - HEREN JUNIOREN B K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 87Maarten HermansVKCk1hjb113,23 0 113,23112,87 0 112,87226,10
2 86Stijn LeendersHWCk1hjb116,14 4 120,14117,45 0 117,45237,59
3 84Robin KnuiversVKCk1hjb118,38 2 120,38118,08 4 122,08242,46
4 85Frans LakerveldVKCk1hjb119,16 6 125,16116,85 2 118,85244,01
5 81Sander van VonderenMKVk1hjb131,42 2 133,41133,56 2 135,56268,98
6 83Niek JansenHKCk1hjb130,79 6 136,79131,54 4 135,54272,33
7 88Bas de WitMKVk1hjb139,46 8 147,46144,05 6 150,05297,51
8 204Robbie van der KnijffAKV KAk1hjb147,51 2 149,51150,43 2 152,43301,94
9 82Philip DickmannWS-Rheinhk1hjb149,05 4 153,05149,85 4 153,85306,90
10 79Robin RijndersHWCk1hjb150,79 6 156,79146,43 6 152,43309,22
11 80Max GentnerWS-Rheinhk1hjb151,27 6 157,27151,05 10 161,05318,32
76Paul BernardsVKCk1hjbDNSDNS
 
Wedstrijd 22 - HEREN JUNIOREN A K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 93Sander BerkersHWCk1hja118,97 2 120,97118,36 2 120,36241,33
2 95Koen SiemelinkMKVk1hja121,99 0 121,99122,89 4 126,89248,89
3 90Joris TheinerHKCk1hja127,69 0 127,69127,27 0 127,27254,96
4 92Martijn van TuylVKCk1hja125,21 8 133,21122,71 8 130,71263,92
5 94Patrick LegrosWWDk1hja140,67 2 142,67142,46 4 146,46289,13
6 57Jan MayWS-Rheinhk1hja145,26 6 151,26146,68 4 150,68301,94
7 219Tim van HartenVKCk1hja143,07 8 151,07147,03 4 151,03302,10
8 209Pepijn HazelhofMKVk1hja175,89 106 281,89169,55 10 179,55461,44
 
Wedstrijd 23 - HEREN VETERANEN I K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 14Hans van DelftVKCk1hv1119,32 4 123,32121,00 6 127,00250,32
2 206Karsten KnoppikSPCAk1hv1126,42 0 126,42127,42 2 129,42255,84
3 205Aschwin ZaxPlanek1hv1129,52 0 129,52129,34 2 131,34260,86
4 100Mark PrinsHKCk1hv1135,32 0 135,32137,98 4 141,98277,30
5 207Marcus TriebelSPCAk1hv1137,56 4 141,56140,33 2 142,33283,89
6 99Lars KlotzbachWS-Rheinhk1hv1153,29 2 155,29152,29 4 156,29311,57
7 97Horst HauswirthKSV D-Wk1hv1197,35 10 207,35200,34 10 210,34417,68
96Stefan ToonenHKCk1hv1DNSDNS
 
Wedstrijd 24 - HEREN SENIOREN K I PN3
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 103Ferry LottermanMKVk1hsp3136,99 6 142,99135,89 0 135,89278,88
102Daan HoldrinetVKCk1hsp3DNSDNS
 
Wedstrijd 25 - DAMES VETERANEN K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 108Elke BergWWDk1dv1138,03 2 140,03142,10 0 142,10282,13
2 107Elke KlieverikUKCk1dv146,46 0 146,46147,31 0 147,30293,76
3 105Marlies JasperVKCk1dv149,10 4 153,10150,56 2 152,56305,66
4 106Sabine SchuWWDk1dv2156,28 2 158,28150,33 0 150,32308,61
5 104Angélique LeonhardWS-Rheinhk1dv2155,35 2 157,35149,95 4 153,95311,30
 
Wedstrijd 26 - FUN K1 SCHOLIEREN
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 170Merel PlatenburgBatk1fdsch208,46 8 216,46204,97 6 210,96427,42
2 25Janne SwinkelsBatk1fdsch211,03 6 217,03235,45 54 289,45506,48
3 169Olaf PareeVKCk1fhsch214,23 200 414,23241,46 256 497,46911,70
 
Wedstrijd 27 - HEREN SCHOLIEREN C K1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 109Marvin SillertWS-Rheinhk1hschc185,94 4 189,94188,05 6 194,05384,00
2 110Charlie WeibelVKCk1hschc185,42 14 199,42209,13 14 223,13422,55
3 112Johannes HauswirthKSV D-Wk1hschc210,07 4 214,07206,10 56 262,10476,16
4 111Benedikt HauswirthKSV D-Wk1hschc333,89 322 655,89372,79 220 592,791248,69
 
Wedstrijd 28 - DAMES SCHOLIEREN C K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 114Lena TeunissenUKCk1dschc179,80 2 181,80173,82 4 177,82359,62
2 115Aliena LeonardWS-Rheinhk1dschc180,34 2 182,34181,60 2 183,60365,94
3 26Maartje OttenHWCk1dschc180,34 8 188,34182,03 4 186,03374,38
4 113Lot MeermanUKCk1dschc189,16 12 201,16190,17 4 194,17395,33
5 117Jasmin BergWWDk1dschc194,83 8 202,83193,38 8 201,38404,21
 
Wedstrijd 29 - DAMES SCHOLIEREN A / B K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 119Claudia LeendersHWCk1dscha135,91 0 135,91136,57 2 138,57274,49
2 118Sarah SchuWWDk1dscha178,13 4 182,13183,39 8 191,39373,52
 
Wedstrijd 30 - HEREN SCHOLIEREN B K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 126Jelle TosseramHWCk1hschb141,80 6 147,80142,08 4 146,08293,89
2 125Dirk HermansVKCk1hschb149,37 4 153,37147,22 2 149,22302,59
3 121Marnix TeunissenUKCk1hschb150,20 2 152,20154,63 0 154,63306,84
4 122Aaron LeonardWS-Rheinhk1hschb159,23 0 159,23160,92 2 162,91322,15
5 123Leon BosmaVKCk1hschb154,41 4 158,41166,05 6 172,05330,46
6 124Stijn BijnenVKCk1hschb168,00 0 168,00161,71 2 163,71331,71
7 120Sebastiaan MermansVKCk1hschb276,48 14 290,48224,46 10 234,46524,94
 
Wedstrijd 31 - HEREN SCHOLIEREN A K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 133Lars DijkemaHKCk1hscha128,75 0 128,75132,20 0 132,20260,95
2 75Mark de WitMKVnk-hscha149,77 4 153,77145,70 2 147,70301,47
3 130Thijs WollerichHWCk1hscha145,26 4 149,26151,02 6 157,02306,28
4 208Jeroen KnuiversVKCk1hscha152,04 2 154,04160,96 0 160,96314,99
5 132Roel VinkMKVk1hscha155,97 4 159,97159,18 2 161,18321,15
6 131Niek HendriksVKCk1hscha162,68 10 172,68161,85 8 169,85342,54
7 128Max KoumansVKCk1hscha187,04 4 191,04199,19 0 199,19390,23
127Misha PiekoszVKCk1hschaDNSDNS
129Ryan BosVKCk1hschaDNSDNS
 
Wedstrijd 32 - DAMES JUNIOREN K1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 140Michelle KeerisVKCk1dja127,81 4 131,81130,11 0 130,11261,92
2 138Amelie MönnikesWWDk1dja140,16 2 142,16139,94 2 141,94284,10
3 139Amy KeerisVKCk1djb142,87 4 146,87138,14 2 140,14287,01
4 137Anne van der VeldenHKCk1djb143,54 0 143,54146,87 0 146,87290,41
5 136Carine MüllerDJKk1dja152,35 2 154,35151,15 6 157,15311,50
6 134Sophie VeraaVKCk1djb196,76 6 202,76211,86 4 215,86418,62
 
Wedstrijd 33 - DAMES SENIOREN K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 142Annelies van der ZwartVKCk1ds125,23 2 127,22122,75 0 122,75249,97
2 141Saskia de BruijnKCHlimbrgk1ds141,56 8 149,56139,68 2 141,68291,24
3 210Dasha Kosenko (geen licentie)UKCk1ds175,05 12 187,05173,79 4 177,79364,84
 
Wedstrijd 34 - HEREN SENIOREN K I PN2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 154Misha van BerloHWCk1hsp2113,84 4 117,84114,65 2 116,65234,49
2 152Bas VerhagenVKCk1hsp2118,80 2 120,80114,65 0 114,65235,45
3 153Marijn BeijeVKCk1hsp2118,59 4 122,59120,54 0 120,54243,13
4 150Stefan LottermanMKVk1hsp2121,87 2 123,87122,16 0 122,16246,03
5 145Pim PetersHKCk1hsp2130,41 0 130,41127,83 0 127,83258,24
6 151Mike RoelofsMKVk1hsp2128,00 0 128,00129,53 2 131,52259,52
7 148Nils HeilmannWS-Rheinhk1hsp2130,83 2 132,83130,14 0 130,14262,98
8 147Symar van OsenbruggenHKCk1hsp2127,50 6 133,50127,73 2 129,73263,24
9 211Merijn WittewrongelVKCk1hsp2132,81 2 134,81136,79 6 142,79277,60
10 146Benjamin SteinKSV D-Wk1hsp2148,22 0 148,22146,32 0 146,32294,54
11 144Jeroen KeerisVKCk1hsp2121,16 52 173,16121,40 4 125,40298,56
 
Wedstrijd 35 - HEREN SENIOREN K I PN1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 161Jasper FonteijnVKCk1hsp1104,02 2 106,02104,44 0 104,44210,46
2 159Michael van de BoogaardHWCk1hsp1104,62 0 104,62104,55 4 108,55213,17
3 160David BackhouseVKCk1hsp1107,18 0 107,18108,39 0 108,39215,57
4 155Willem TheinerHKCk1hsp1113,13 0 113,13110,46 0 110,46223,59
5 212Floris BraatVKCk1hsp1112,97 0 112,97113,07 0 113,07226,04
6 158Nicolei PeschelWWDk1hsp1119,61 2 121,61117,04 6 123,04244,65
7 157Thorsten MeyerWWDk1hsp1123,82 2 125,82123,00 4 127,00252,82
 
Wedstrijd 60 - NK Afvaart-Sprint K1 scholieren
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 49Victor den Haan (h)Viking Vnk-sptscha134,61 0 134,60138,27 0 138,27272,87
2 191Lars Dijkema (h)HKCnk-sptscha158,23 0 158,23158,26 0 158,26316,49
3 48Elise van den Bongard (d)Viking Vnk-sptscha165,61 0 165,61162,81 0 162,81328,42
4 196Jeroen Knuivers (h)VKCnk-sptscha176,10 0 176,10178,48 0 178,48354,58
5 197Raf Rijswick (h)NKBnk-sptscha176,35 0 176,35179,15 0 179,15355,50
6 195Leon Bosma (h)VKCnk-sptscha173,58 0 173,58183,01 0 183,01356,59
7 194Niek Hendriks (h)VKCnk-sptscha183,09 0 183,09189,14 0 189,14372,23
8 192Rixte Schermerhorn (d)Viking Vnk-sptscha187,25 0 187,25190,21 0 190,21377,45
9 47Kieu Hoang (d)Viking Vnk-sptscha187,97 0 187,96195,22 0 195,22383,19
10 193Dirk Hermans (h)VKCnk-sptscha170,18 0 170,18298,31 0 298,31468,49
46Ruben Vinken (h)Viking Vnk-sptschaDNSDNS
 
Wedstrijd 61 - NK Afvaart-Sprint K1 veteranen
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 181Tjalling SnipAKV Odysnk-sptv128,94 0 128,94128,23 0 128,23257,17
2 39Ed SchoutenFrisiank-sptv128,08 0 128,08129,71 0 129,71257,79
3 182Nico van RiemsdijkAKV Odysnk-sptv131,78 0 131,78133,31 0 133,30265,09
4 179Hans van DelftVKCnk-sptv134,67 0 134,67134,22 0 134,22268,89
5 41Ton BrouwersViking Vnk-sptv133,35 0 133,35135,93 0 135,93269,28
6 38Eric ClaessenViking Vnk-sptv150,12 0 150,12152,38 0 152,38302,50
7 178Mark PrinsHKCnk-sptv149,85 0 149,85155,91 0 155,91305,75
180Henri van Nuland (v2)HKCnk-sptvDNF171,67 0 171,67
 
Wedstrijd 62 - NK Afvaart-Sprint C1
