37-e Internationale Kanoslalom EKV Genneper Molen 16 en 17 September 2006

Deelnemende verenigingen

BatKV de Batavier
DJKDJK Eintracht Coesfeld-VBRS e.V.
DKCDürener Kanu-Club eV.
GKCGodesberger Kanu-Club 1932 e.v.
GMEKV De Gennepermolen
HKCHooidonkse Kano Club
HWCHWC de Helmvaarders
KCGKanu-Club Gladbeck 1957 e.V.
KCTKanoclub Tilburg
KK-BergKK Bergheim
KSKCLKoninklijke Sportivitas Kajak Club Leuven
KSV D-WKSV Duisburg-Wedau e.V.
KV SchwKV Schwerte
KV-H-VKV Hardenberg - Vecht
KVZKV Zeewitoe
LevitasALSKV Levitas
MKVMaaslandse Kano Vereniging Oss
NKC NeusNeusser Kanu Club
PlanePlane Delft
RMCSRoyal Mava Club Sauheid
SPCASchimm- und Paddel-Club "Ackerfähre" eV.
TilikumT.K.V. Tilikum
UKCUtrechtse Kano Club
Viking VKV Viking Venlo
VKCVolmolense Kano Club
WS-RheinhWassersportverein Rheinhausen 1927e.v.
WSC B DWSC Bayer Dormagen
WWDWasser - Wanderer Düsseldorf e.V.

Uitslagen

 
Wedstrijd 1 - HEREN VETERANEN III K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 9Patrick KleinKSKCLk1hv3130,32 0 130,32132,47 0 132,47262,79
2 8Bert van MarleHKCk1hv3134,48 2 136,48136,31 0 136,31272,79
3 7Henri van NulandHKCk1hv3136,90 0 136,90138,44 8 146,44283,34
4 2Wim HoldrinetVKCk1hv3140,67 2 142,67139,52 2 141,52284,19
5 4Reijer BoonMKVk1hv3141,85 10 151,85141,24 2 143,24295,09
6 208Gerd StockGMk1hv3144,86 2 146,86148,46 4 152,46299,32
7 6Klaus KöhlerWWDk1hv3155,46 2 157,46145,05 4 149,05306,51
8 5Heiner KampSPCAk1hv3155,95 10 165,95148,26 0 148,26314,21
9 3Ton LottermanMKVk1hv3153,65 8 161,65160,19 4 164,19325,84
10 1André LindenberghUKCk1hv3175,87 18 193,87157,16 6 163,16357,03
 
Wedstrijd 2 - HEREN VETERANEN II K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 16Gerd SchmidtKCGk1hv2119,04 0 119,04115,06 2 117,06236,10
2 18Thomas ZyndaKCGk1hv2132,67 0 132,67131,36 2 133,36266,03
3 14Bert KazemierMKVk1hv2138,72 6 144,72132,92 4 136,92281,64
4 11Wilfried MachielsRMCSk1hv2136,68 6 142,68143,19 4 147,19289,87
5 15Torsten WernsinWS-Rheinhk1hv2145,98 4 149,98140,84 2 142,84292,82
6 13Geoffrey van HeerdeLevitask1hv2152,49 4 156,49147,69 0 147,69304,18
7 17Rob SnelPlanek1hv2137,71 0 137,71151,68 52 203,68341,39
8 12Jan LabroMKVk1hv2148,65 54 202,65146,19 2 148,19350,84
 
Wedstrijd 3a - SCHOLIEREN C2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 23Jahn Müller; Marcel PrinzDKCc2hscha154,42 6 160,42151,54 0 151,54311,96
2 209Tom Seeger; Pascal Prinz (Düren Neus)NKC Neusc2hschb199,85 164 363,85186,56 12 198,56562,41
 
Wedstrijd 3b - JUNIOREN C2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 211Roel Wesselink; Daniel BakkerKVZc2hj182,38 8 190,38178,44 4 182,44372,82
2 21Stijn Leenders; Sander BerkersHWCc2hj191,96 14 205,96177,43 6 183,43389,39
3 22Max Gentner; Philip DickmannWS-Rheinhc2hj203,95 20 223,95200,71 22 222,71446,66
 
Wedstrijd 3c - SENIOREN C2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 212Klaus-Dieter Vollmar; Thomas ZyndaGKCc2ds162,03 4 166,03160,01 6 166,01332,04
2 210Michiel Roos; Gjält van DenderenGMc2hs243,96 124 367,96228,92 124 352,92720,88
3 213Gezien Heersche; Mayke RensenBatc2ds209,04 214 423,04247,46 66 313,46736,50
 
Wedstrijd 4 - C2 Mix
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 27Angélique Leonhard; Gerd SchmidtWS-Rheinhc2mix148,68 2 150,68147,24 4 151,24301,92
2 24Andrea Kaup; Carsten KaupDJKc2mix153,29 6 159,29147,44 2 149,44308,73
3 26Gert Jan Teunissen; Lucile van HattemUKCc2mix169,49 4 173,49165,85 4 169,85343,34
4 215Jacqueline Strempfl; Yannick SchmidtKCGc2mix168,22 10 178,22169,24 6 175,24353,46
5 25Sabine Schu; Thorsten Meyer (jun)WWDc2mix192,40 12 204,40196,53 12 208,53412,93
6 214Laurens van Bussel; Jennifer SchmidtGKCc2mix188,51 20 208,51188,61 18 206,61415,12
7 256Bart Pijpers; Mayke RensenBatc2mix199,35 14 213,35193,12 18 211,12424,47
8 257Arne Haas; Gezien HeerscheBatc2mix224,23 12 236,23218,86 8 226,86463,09
 
Wedstrijd 5 - FUN K I SENIOREN
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 151Edward JacobsGMk1fh187,16 8 195,16190,16 8 198,16393,32
2 31Yvon Holdrinet (v)Batk1fd188,92 64 252,92187,22 8 195,22448,14
36Michael ScholtenSPCAk1fhDNF212,69 8 220,69
29Pepijn Hazelhof (slalomkano)MKVk1fh203,70 8 211,70198,23 10 208,23 HC
217Bas de Wit (slalomkano)MKVk1fh154,17 60 214,17161,32 12 173,32 HC
218Mark de Wit (slalomkano)MKVk1fh217,89 18 235,89220,89 16 236,89 HC
28 Paul Swinkels Bat k1fh DNS DNS
                   
 
Wedstrijd 6 - FUN K1 SCHOLIEREN
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 40Joep van Lit (ha)Planek1fhsch167,32 60 227,32170,09 68 238,09465,41
2 38Malinka Vos (da)Planek1fdsch210,27 58 268,27226,88 60 286,88555,15
3 42Dimitri Rozema (ha)Planek1fhsch214,20 70 284,20220,01 64 284,01568,21
4 37Iris Hoogendam (da)Planek1fdsch209,39 108 317,39230,07 110 340,07657,46
39Janne Swinkels (d)Batk1fdschDNSDNS
 
Wedstrijd 7 - TOPO DUO
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 44Jasmin Berg; Markus BergWWDftopoduo177,21 6 183,21183,21
2 43Anna Faber; Jan FaberWSC B Dftopoduo174,32 12 186,32186,32
3 220Andreas Scheuss; Kristina ScheussKK-Bergftopoduo189,17 64 253,17253,17
4 221Andreas Scheuss; Miriam ScheussKK-Bergftopoduo194,51 64 258,51258,51
5 219Elke Berg; Markus BergWWDftopoduo199,35 70 269,35269,35
6 222Philip Dickmann; Max GentnerWS-Rheinhftopoduo209,86 172 381,86381,86
45Locker-Wernsin; WernsinWS-RheinhftopoduoDNS
 
Wedstrijd 8 - AFVAART SPRINT K I Heren (Sen. / Veteranen)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 225Joep BakelKCTsprint-h108,03 0 108,03106,81 0 106,81214,84
2 52Michael van de BoogaardHWCsprint-h109,46 0 109,46110,07 0 110,07219,53
3 53Pascal LuckerViking Vsprint-h110,81 0 110,81111,89 0 111,89222,70
4 51Dragan BijelicKV-H-Vsprint-h117,87 0 117,87117,07 0 117,07234,94
5 228Venceslas ViseurRMCSsprint-h117,83 0 117,83119,98 0 119,98237,81
6 50Misha van BerloHWCsprint-h126,56 0 126,56126,62 0 126,62253,18
7 48Erik VeenjeHWCsprint-h133,77 0 133,77134,17 0 134,17267,94
8 229Ton BrouwersViking Vsprint-hv136,53 0 136,53137,93 0 137,93274,46
9 224Casper EisenburgerVKCsprint-h145,82 0 145,82140,86 0 140,86286,68
10 49Wilfried MachielsRMCSsprint-hv150,51 0 150,51152,29 0 152,29302,80
11 46Roy van NieuwenborgViking Vsprint-h171,93 0 171,93176,81 0 176,81348,74
216Bas VerhagenVKCsprint-hDNSDNS
47Eric ClaessenViking Vsprint-hvDNF144,52 0 144,52
 
Wedstrijd 8a - AFVAART SPRINT K I Dames
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 226Annelies van der ZwartVKCsprint-d156,89 0 156,89159,04 0 159,04315,93
2 54Sophie Machiels (d)RMCSsprint-d160,77 0 160,77159,83 0 159,83320,60
3 227Michelle KeerisVKCsprint-d170,18 0 170,18166,89 0 166,89337,07
 
Wedstrijd 9 - AFVAART SPRINT K I (Junioren)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 60Sebastiaan VerhaaghViking Vsprint-jb112,18 0 112,18112,79 0 112,79224,97
2 59Sven ProchowskiViking Vsprint-ja121,90 0 121,90121,90 0 121,90243,80
3 58Menno RoodingViking Vsprint-ja124,15 0 124,15123,12 0 123,12247,27
4 57Boris den HaanViking Vsprint-jb133,15 0 133,15132,47 0 132,47265,62
5 230Roel VerbovenKCTsprint-jb136,25 0 136,25141,15 0 141,15277,40
6 232Stijn LeendersHWCsprint-jb142,14 0 142,14147,85 0 147,85289,99
231Sander BerkersHWCsprint-jaDNF144,56 0 144,56
 
Wedstrijd 10 - AFVAART SPRINT K I (Scholieren)
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 66Victor den Haan (h)Viking Vnk-sptscha140,30 0 140,30142,61 0 142,61282,91
2 62Elise van den Bongard (d)Viking Vnk-sptscha166,39 0 166,39166,56 0 166,56332,95
3 61Antoine GermayRMCSsprt-hschb171,37 0 171,37172,57 0 172,57343,94
4 234Louis AndresRMCSsprt-hschb174,05 0 174,05177,21 0 177,21351,26
5 65Maxime DegesvesRMCSsprt-hschb180,21 0 180,21176,58 0 176,58356,79
6 233Arjan RoozenKCTnk-sptscha192,62 0 192,62185,74 0 185,74378,36
7 63Kieu Hoang (d)Viking Vnk-sptschb201,42 0 201,42204,62 0 204,62406,04
8 64Iempke van den Bongard (d)Viking Vnk-sptscha353,36 0 353,36165,96 0 165,96519,32
 
Wedstrijd 11a - AFVAART SPRINT C I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 67Sebastiaan VerhaaghViking Vsprint-c1174,56 0 174,56174,47 0 174,47349,03
2 69Joep BakelViking Vsprint-c1179,34 0 179,34172,41 0 172,41351,75
3 68Sven ProchowskiViking Vsprint-c1183,86 0 183,86184,02 0 184,02367,88
 
Wedstrijd 11b - AFVAART SPRINT C II
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 223Jan Willem van Lieshout; Bas VerhagenVKCsprint-c2162,23 0 162,23165,32 0 165,32327,55
 
Wedstrijd 12 - HEREN SENIOREN / VETERANEN 3 x C I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 235Klaus-Dieter Vollmar; Laurens van Bussel; Jens VollmarGKC3c1h171,92 6 177,92177,92
2 236Marcel Prinz; Pascal Prinz; Tom Seeger (Düren / Neuss sch)DKC3c1h184,79 4 188,79188,79
3 70 (DJK Eintracht Coesfeld)DJK3c1h187,39 64 251,39251,39
 
Wedstrijd 14 - SCHOLIEREN 3 x K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 80 (RMCS (België))RMCS3k1hsch190,53 32 222,53222,53
2 72Jahn Müller; Fabian Braun (Dürener Kanu Club)DKC3k1hsch209,60 208 417,60417,60
 
Wedstrijd 15 - DAMES SENIOREN 3 x K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 237Nicky Nibbeling; Michelle Keeris; Annelies van der ZwartVKC3k1ds136,00 10 146,00146,00
2 74Sophia Jochem; Ronja Bude; Silke KukoviceWSC B D3k1ds159,02 8 167,02167,02
3 259Stephanie Zynda; Jorien Jasper; Marlies JasperGM3k1ds167,16 6 173,16173,16
4 73Sofia Walla; Amelie Mönnikes; Sabrina WallaWWD3k1ds167,61 14 181,61181,61
5 75Elke Berg; Sarah Schu; Sabine SchuWWD3k1ds187,88 16 203,88203,88
6 260Gert Jan Teunissen; Lena Teunissen; Marnix TeunissenUKC3k1ds252,04 116 368,04368,04
 
Wedstrijd 16 - JUNIOREN 3 x K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 79 (Volmolense Kano Klub jun)VKC3k1hj129,50 4 133,50133,50
2 82Stijn Leenders; Sander Berkers; Claudia LeendersHWC3k1hj143,01 6 149,01149,01
3 78Nicolei Peschel; Patrick Legros; Thorsten MeyerWWD3k1hj137,66 14 151,66151,66
4 238Frans Lakerveld; Jeroen Knuivers; Maarten HermansVKC3k1hj161,17 22 183,17183,17
5 77Yannick Schmidt; Jacqueline Strempfl; Jennifer SchmidtKCG3k1hj150,41 154 304,41304,41
6 76Jan May; Max Gentner; Philip Dickmann (Wsv Rheinhausen)WS-Rheinh3k1hj163,70 176 339,70339,70
 
Wedstrijd 17 - HEREN SENIOREN / VETERANEN 3 x K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 240Michael van de Boogaard; Rutger van de Boogaard; Misha van BerloHWC3k1hs127,85 2 129,85129,85
2 264Casper Eisenburger; Bas Verhagen; Jasper FonteijnVKC3k1hs125,82 6 131,82131,82
3 239Andreas Scheuss; Markus Berg; Jens VollmarWWD3k1hs129,03 4 133,03133,03
4 85 (Volmolense Kano Klub vet)VKC3k1hv131,27 4 135,27135,27
5 241Dirk Hermans; Jeroen Knuivers; Bas VerhagenVKC3k1hs128,24 14 142,24142,24
6 88Gerd Schmidt; Thomas Zynda; Jörg StrempflKCG3k1hs147,64 0 147,64147,64
7 89 (RMCS (België))RMCS3k1hs154,88 2 156,88156,88
8 90Jasper Fonteijn; Nicky Nibbeling; Marlies Jasper (Volmolense Kano Klub sen)VKC3k1hs147,17 12 159,17159,17
9 86Nils Heilmann; Angélique Leonhard; Wernsin (Wsv Rheinhausen)WS-Rheinh3k1hs153,67 8 161,67161,67
10 84 (SPCA Ackerfähre vet)SPCA3k1hv158,88 12 170,88170,88
11 262Rob Snel; Henri van Nuland; Geoffrey van HeerdePlane3k1hs160,94 12 172,94172,94
12 242Elke Klieverik (UKC)UKC3k1hs180,76 16 196,76196,76
13 83 (Gennepermolen)GM3k1hs211,07 30 241,07241,07
87 (SPCA Ackerfähre sen)SPCA3k1hsDNS
 
Wedstrijd 17a - 3 x C2
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 263 (GKC/WRS/KCG/KVS)GKC3C2193,14 24 217,14217,14
 
Wedstrijd 18 - HEREN SCHOLIEREN C1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 93Marcel Prinz (a)DKCc1hsch136,90 2 138,90139,60 2 141,60280,50
2 92Leon Piontek (a)WSC B Dc1hsch136,48 54 190,48137,24 2 139,24329,72
3 243Tom SeegerNKC Neusc1hsch162,52 2 164,52164,20 6 170,20334,72
4 244Laurens van BusselGKCc1hsch167,34 4 171,34162,82 2 164,82336,16
5 91Pascal Prinz (b)DKCc1hsch181,17 6 187,17188,20 4 192,20379,37
 
Wedstrijd 20 - HEREN C1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 253Jan Willem van LieshoutVKCc1hs126,51 2 128,51128,20 2 130,20258,71
2 96Carsten KaupDJKc1hs126,43 6 132,43126,47 0 126,47258,90
3 100Klaus-Dieter Vollmar (v3)GKCc1hv137,89 0 137,89140,60 2 142,60280,49
4 246Jens VollmarGKCc1hs141,95 4 145,95136,82 2 138,82284,77
5 94Tobias Kühte (jb)DJKc1hj160,10 2 162,10146,33 4 150,33312,43
245Roel Wesselink (b)KVZc1hjDNSDNS
 
Wedstrijd 22 - DAMES JUNIOREN B K1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 101Jacqueline StrempflKV Schwk1djb129,33 2 131,33125,93 0 125,93257,26
2 102Ronja BudeWSC B Dk1djb137,18 4 141,18135,43 0 135,43276,61
3 108Amy KeerisVKCk1djb139,98 6 145,98144,05 2 146,05292,03
4 106Amelie MönnikesWWDk1djb140,31 6 146,31142,56 6 148,56294,87
5 104Carine MüllerDJKk1djb160,73 2 162,73166,83 4 170,83333,56
6 105Jennifer SchmidtKCGk1djb164,82 8 172,82159,78 8 167,78340,60
7 107Sofia WallaWWDk1djb167,97 58 225,97154,99 6 160,99386,96
 
Wedstrijd 23 - HEREN JUNIOREN B K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 124Stijn LeendersHWCk1hjb116,22 0 116,22114,88 2 116,88233,10
2 125Frans LakerveldVKCk1hjb119,45 8 127,45115,57 0 115,57243,02
3 123Robin KnuiversVKCk1hjb120,73 4 124,73118,07 2 120,07244,80
4 114Yannick SchmidtKCGk1hjb127,43 0 127,43121,23 0 121,23248,66
5 121Joris TheinerHKCk1hjb126,91 2 128,91124,46 0 124,46253,37
6 122Daniël BackerHKCk1hjb125,29 2 127,29124,28 2 126,28253,57
7 119Martijn van TuylVKCk1hjb123,99 2 125,99124,54 4 128,54254,53
8 120Ianis FourneauRMCSk1hjb128,66 4 132,66127,02 0 127,02259,68
9 247Roel WesselinkKVZk1hjb135,13 2 137,13133,13 0 133,13270,26
10 118Niek JansenHKCk1hjb129,30 12 141,30133,57 2 135,57276,87
11 115Bob StevensVKCk1hjb136,57 6 142,57139,31 8 147,31289,88
12 111Tim van HartenVKCk1hjb140,27 6 146,27143,31 2 145,31291,58
13 117Axel BijnenVKCk1hjb148,50 2 150,50144,84 0 144,84295,34
14 113Jan MayWS-Rheinhk1hjb149,57 2 151,57148,30 4 152,30303,87
15 110Max GentnerWS-Rheinhk1hjb151,09 4 155,09154,43 8 162,43317,52
16 109Philip DickmannWS-Rheinhk1hjb149,95 8 157,95157,67 2 159,67317,62
17 112Sebastian BevcWS-Rheinhk1hjb151,49 156 307,49179,48 4 183,48490,97
116Roel DuijfVKCk1hjbDNSDNS
 
Wedstrijd 24 - HEREN JUNIOREN A K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 134Mike RoelofsMKVk1hja116,54 0 116,54117,66 0 117,66234,20
2 130Sander BerkersHWCk1hja119,93 0 119,93122,66 0 122,66242,59
3 131Nicolas GermayRMCSk1hja123,13 0 123,13122,56 0 122,56245,69
4 126Nicolei PeschelWWDk1hja122,57 4 126,57117,76 2 119,76246,33
5 133Symar van OsenbruggenHKCk1hja123,31 2 125,31122,54 6 128,54253,85
6 128Thorsten MeyerWWDk1hja128,02 6 134,02128,33 0 128,33262,35
7 127Coen SiemelinkMKVk1hja131,27 4 135,27127,16 2 129,16264,43
8 129Patrick LegrosWWDk1hja131,87 8 139,87128,50 0 128,50268,37
132Jeroen DerksHWCk1hjaDNSDNS
 
Wedstrijd 26 - HEREN VETERANEN I K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 145Maarten HoldrinetVKCk1hv1110,52 0 110,52108,06 0 108,06218,58
2 146Markus BergWWDk1hv1117,23 0 117,23116,89 0 116,89234,12
3 143Marc KurverVKCk1hv1118,33 0 118,33116,32 0 116,32234,65
4 19Hans van DelftVKCk1hv1117,08 2 119,08114,49 2 116,49235,57
5 20Guido CrevecoeurVKCk1hv1122,56 0 122,56122,54 2 124,54247,10
6 248Andreas ScheussKK-Bergk1hv1123,81 2 125,81122,59 0 122,59248,40
7 144Toine WeijersVKCk1hv1122,74 2 124,74124,22 2 126,22250,96
8 142Bart PijpersVKCk1hv1127,21 0 127,21124,40 0 124,40251,61
9 140Hendrik JansenSPCAk1hv1129,11 0 129,11128,96 0 128,96258,07
10 141Jörg StrempflKCGk1hv1129,73 0 129,73129,65 2 131,65261,38
11 138Mark PrinsHKCk1hv1129,34 4 133,34130,80 8 138,80272,14
12 139Marcus TriebelSPCAk1hv1136,55 0 136,55134,09 6 140,09276,64
13 137Holger WeissKSV D-Wk1hv1212,60 12 224,60171,08 18 189,08413,68
 
Wedstrijd 27 - HEREN SENIOREN K I PN3
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 149Ferry LottermanMKVk1hsp3164,37 12 176,37145,10 2 147,10323,47
2 147Michiel RoosGMk1hsp3203,34 6 209,34194,24 6 200,24409,58
148Daan HoldrinetVKCk1hsp3DNSDNS
 
Wedstrijd 27a - DAMES VETERANEN K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 187Elke BergWWDk1dv1134,74 2 136,74134,55 2 136,55273,29
2 188Elke KlieverikUKCk1dv2137,40 2 139,40137,61 2 139,61279,01
3 185Sabine SchuWWDk1dv2144,50 2 146,50141,72 0 141,72288,22
4 184Marlies JasperVKCk1dv2143,73 2 145,73142,10 2 144,10289,83
5 186Angélique LeonhardWS-Rheinhk1dv1141,85 6 147,85140,84 4 144,84292,69
 
Wedstrijd 28 - POLOBOTEN
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 258Toine WeijersVKCpoloh136,90 4 140,90136,50 2 138,50279,40
2 267Marlies JasperGMpolod158,46 0 158,46149,95 0 149,95308,41
3 265Gerd StockGMpolod159,21 2 161,21153,65 0 153,65314,86
4 150Klaus Köhler (v3)WWDpoloh167,73 4 171,73165,00 0 165,00336,73
 
Wedstrijd 29 - HEREN SCHOLIEREN C K1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 153Aaron LeonardWS-Rheinhk1hschc192,74 8 200,74181,03 2 183,03383,77
2 152Marvin SillertWS-Rheinhk1hschc281,68 18 299,68251,72 116 367,72667,40
 
Wedstrijd 30 - DAMES SCHOLIEREN C K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 157Anna FaberWSC B Dk1dschc162,56 4 166,56159,71 4 163,71330,27
2 155Melina WeiszWS-Rheinhk1dschc224,77 4 228,77223,25 6 229,25458,02
3 156Lena TeunissenUKCnk-dschc254,66 108 362,66248,67 58 306,67669,33
154Aliena LeonardWS-Rheinhk1dschcDNF218,18 4 222,18
 
Wedstrijd 31 - DAMES SCHOLIEREN B K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 159Claudia LeendersHWCnk-dschb135,32 4 139,32138,12 0 138,12277,44
158Monique StrempflKCGk1dschbDNSDNS
 
Wedstrijd 32 - HEREN SCHOLIEREN B K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 164Jahn MüllerDKCk1hschb137,99 2 139,99136,57 0 136,57276,56
2 161Antoine GermayRMCSk1hschb146,02 0 146,02146,59 4 150,59296,61
3 165Roel VinkMKVnk-hschb148,15 8 156,15147,49 4 151,49307,64
4 168Jelle TosseramHWCnk-hschb153,60 4 157,60154,69 0 154,69312,29
5 166Dirk HermansVKCnk-hschb156,37 6 162,37151,92 6 157,92320,29
6 167Torben WeiszWS-Rheinhk1hschb152,64 6 158,64158,39 8 166,39325,03
7 32Jeroen KnuiversVKCnk-hschb155,08 6 161,08159,15 6 165,15326,23
8 163Maxime DegesvesRMCSk1hschb165,24 6 171,24162,61 8 170,61341,85
9 30Niek HendriksVKCnk-hschb170,97 6 176,97163,08 6 169,08346,05
10 162Fabian BraunDKCk1hschb184,26 8 192,26184,16 2 186,16378,42
11 34Stijn BijnenVKCnk-hschb189,59 4 193,59190,22 6 196,22389,81
12 160Marnix TeunissenUKCnk-hschb162,05 6 168,05166,36 154 320,36488,41
13 33Leon BosmaVKCnk-hschb176,04 158 334,04168,96 10 178,96513,00
14 249Thomas TheunissenRMCSk1hschb202,31 210 412,31205,27 104 309,27721,58
 
Wedstrijd 33 - DAMES SCHOLIEREN A K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 169Silke KukoviceWSC B Dk1dscha138,55 0 138,55140,48 2 142,48281,03
2 172Dian DerksHWCnk-dscha142,06 2 144,06141,63 2 143,63287,69
3 171Anne van der VeldenHKCnk-dscha150,62 0 150,62153,98 2 155,98306,60
4 170Sarah SchuWWDk1dscha170,16 12 182,16176,16 8 184,16366,32
 
Wedstrijd 34 - HEREN SCHOLIEREN A K I
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 181Maarten HermansVKCnk-hscha114,99 4 118,99115,74 0 115,74234,73
2 176Leon PiontekWSC B Dk1hscha127,25 2 129,25129,11 2 131,11260,36
3 180Marninck van VeghelMKVnk-hscha130,30 2 132,30136,85 4 140,85273,15
4 179Jesse VosMKVnk-hscha130,60 6 136,60136,23 2 138,23274,83
5 250Marcel PrinzDKCk1hscha139,36 2 141,36137,15 0 137,15278,51
6 178Lars DijkemaHKCnk-hscha136,12 6 142,12137,75 2 139,75281,87
7 177Laurens van BusselGKCk1hscha141,90 6 147,90138,50 4 142,50290,40
8 175Sander van VonderenMKVnk-hscha145,17 8 153,17149,08 6 155,08308,25
9 251Louis AndresRMCSk1hscha167,47 4 171,47154,78 2 156,78328,25
10 174Morris van de WielBatnk-hscha152,70 152 304,70197,71 60 257,71562,41
173Falco StrikMKVnk-hschaDNSDNS
 
Wedstrijd 35 - DAMES SENIOREN C1
Pos.Snr.NaamVerenigingCategorieVaartijdStrafSerie1 TotaalVaartijdStrafSerie2 TotaalWedstr. totaal
1 182Andrea Kaup (j)DJKc1d160,14 2 162,14159,89 4 163,89326,03
2 183Carine Müller (s)DJKc1d193,56 4 197,56192,54 52 244,54442,10
 
